Os melhores Imóveis de Campos do Jordão!
2 a 5 quartos
1 a 3 suítes
até 3 banheiros
até 4 vagas
até 991m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 991.44 | 49554.0 | - | 4 | 2 | - | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 222.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | - | 111.0 | - | 5 | 2 | 1 | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 111.0 | - | 5 | 3 | - | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 213.0 | 1429.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 111.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 111.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 111.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 1429.0 | - | 4 | 2 | - | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 390.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 495.54 | 991.44 | - | 5 | 2 | 1 | - |
Venda | Casa | Térreo | 495.54 | 991.44 | - | 5 | 3 | - | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 173.0 | 1000.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Recanto do Jordão, casas Alto do Capivari – Condomínio Recanto do Jordão - Campos do Jordão
18447197-JRLM
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies